Marca | Xiaomi |
---|---|
Fabricante | XIAOMI |
Modelo | MZB0B4LEU |
Nombre del modelo | POCO C40 |
Año del modelo | 2022 |
Dimensiones del producto | 7.6 x 0.9 x 0.02 cm; 204 gramos |
Pilas | 1 Litio Ion (Tipo de pila necesaria) |
Número de modelo del producto | MZB0B4LEU |
Número de producto | MZB0B4LEU |
Capacidad de la memoria RAM | 4 GB |
Capacidad de la memoria | 64 GB |
Capacidad de la memoria flash instalada | 64 GB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 4 GB |
Sistema operativo | Android 11.0 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Resolución del escáner | 1650x720 |
Otras características | Camera |
Componentes incluidos | Eyector de bandeja SIM, Adaptador de corriente, Cable USB |
Número de productos | 1 |
Tamaño de la pantalla | 6 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución máxima | 1650 x 720 |
Resolución del sensor óptico | 13 MP |
Resolución de captura de vídeo | 1080p |
Descripción de la batería | 锂聚合物电池 |
Pilas / baterías incluidas | No |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Carga eléctrica de la batería | 6000 Amperio-hora |
Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
Potencia nominal de la batería | 6000 Amperio-hora |
Tecnología GSM | 4G |
Tipo de conector | Wi-Fi |
Factor de forma | Barra |
Peso del producto | 204 g |
POCO C40 - 4GB RAM 64GB ROM - Verde Aurora
- Fabricante: XIAOMI Ref.: XISPPOCOC4004G64GGNEU Código: 4756 P/N:
Detalles técnicos
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno